Carre Sarclerse strigle er konstrueret til ukrudtsharvning i flere forskellige afgrøder.
Striglen er opbygget af 1.5 meter brede harvesektioner, som er frit flydende hvorved der opnås optimal marktilpasning.
Udskiftning af strigle tænder sker nemt og hurtigt helt uden brug af værktøj, hver tand er fastgjort med R-clips.
Der kan fås tre forskellige tænder til denne strigle:
Kompakte Ø7 (L=430 mm)
Lange Ø7 (L=530 mm)
Lange Ø8 (L=530 mm) til græs
Carre Sarclerse strigle fås fra 1,50 m til 12 m liftophængt eller fra 15 m til 24 m bugseret.
Mulighed for opgradering af udstyr
- Der kan påmonteres frøudstyr
- Udvidelse af strigle (50 cm)
- 1 sæt ekstra hjul (6m)
- Hydraulisk uafhængig foldning af striglen

Tekniske specifikationer:
Fast ramme | Fast ramme | Fast ramme | Standard foldning | Standard foldning | Standard foldning | Standard foldning | Kompakt foldning | Kompakt foldning | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbejdsbredde m: | 1.500 | 3.000 | 4.500 | 4.500 | 6.000 | 7.500 | 9.000 | 9.000 | 12.000 |
Højde i transportstilling mm: | - | - | - | 1.450 | 2.200 | 2.950 | 3.700 | 2.500 | 3.250 |
Antal sektioner: | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 |
Antal tænder: | 30 | 60 | 90 | 90 | 120 | 150 | 180 | 180 | 240 |
Antal fingre: | 60 | 120 | 180 | 180 | 240 | 300 | 360 | 360 | 480 |
Antal hjul: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vægt kg: | 290 | 290 | 544 | 586 | 636 | 837 | 1.100 | 1.212 | 1.500 |
Ophæng: | Lift | Lift | Lift | Lift | Lift | Lift | Lift | Lift | Lift |
Vægten der er opgivet i tabellen er uden ekstra udstyr.